![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 04:13 | 05:06 | 54 分鐘 |
| 2 | 01:27 | 02:08 | 41 分鐘 | |
| 3 | 00:13 | 00:15 | 2 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-17 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
| 6 | 16:20 | 16:47 | 27 分鐘 | |
| 7 | 15:16 | 16:05 | 49 分鐘 | |
| 8 | 05:56 | 07:49 | 113 分鐘 | |
| 9 | 03:28 | 05:20 | 112 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-16 | 22:22 | 22:50 | 28 分鐘 |
| 11 | 22:03 | 22:10 | 7 分鐘 | |
| 12 | 21:27 | 21:58 | 30 分鐘 | |
| 13 | 21:05 | 21:26 | 21 分鐘 | |
| 14 | 20:59 | 21:00 | 1 分鐘 | |
| 15 | 19:29 | 20:48 | 79 分鐘 | |
| 16 | 13:34 | 15:24 | 109 分鐘 | |
| 17 | 02:07 | 03:52 | 105 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-15 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 20 | 22:37 | 23:51 | 74 分鐘 | |
| 21 | 20:38 | 22:33 | 115 分鐘 | |
| 22 | 14:16 | 14:45 | 29 分鐘 | |
| 23 | 13:41 | 14:07 | 25 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-14 | 23:01 | 23:46 | 45 分鐘 |
| 25 | 21:29 | 22:58 | 89 分鐘 | |
| 26 | 18:57 | 21:25 | 147 分鐘 | |
| 27 | 17:19 | 18:54 | 95 分鐘 | |
| 28 | 14:00 | 16:50 | 170 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-12 | 13:39 | 14:24 | 45 分鐘 |
| 30 | 2026-01-11 | 01:07 | 06:12 | 305 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344532.hku037.com ALL RIGHTS RESERVED. |





